Conţinut
Fast food-ul este ușor și disponibil aproape peste tot. Totuși, o mulțime de alimente fast-food este bogată în calorii, grăsimi saturate și sare. Cu toate acestea, uneori, este posibil să aveți nevoie de confortul fast-food-ului. Nu trebuie să evitați complet hrana rapidă, trebuie doar să alegeți mai sănătoasă. Încercați să includeți o salată cu mâncarea, dar aveți grijă de pansamentele cremoase sau de topurile prajite. Alegeți opțiunile de copt în loc de prăjit.
Puteți găsi informații nutriționale pentru majoritatea lanțurilor de fast-food online sau în restaurant. Unele lanțuri de fast-food au, de asemenea, opțiuni de meniu speciale care sunt mai sănătoase. Utilizați aceste informații pentru a vă ajuta să alegeți mai bine atunci când alegeți un fast-food.
Iată o listă cu unele articole populare de fast-food, dimensiunile lor de servire și numărul de calorii din fiecare.
ARTICOLUL ALIMENTAR | SERVICIU DIMENSIUNE | CALORII |
---|---|---|
Mic dejun alimentar | ||
Dunkin Donuts | ||
Egg White Vegg Wrap | 1 sandwich | 190 |
Bacon, ou și brânză pe brioșă englezească | 1 sandwich | 300 |
Bacon, ou și brânză pe un croissant | 1 sandwich | 40 |
Big 'N prăjită | 1 sandwich | 570 |
Regele burgerilor | ||
Ham, ouă și brânză CROISSAN'WICH® | 1 sandwich | 330 |
Cârnați și sandviș cu biscuiți | 1 sandwich | 510 |
BK Ultimate Breakfast Plate | 1 plat | 1190 |
McDonalds | ||
Fructul parfumat de iaurt | 1 parfait | 150 |
Egg McMuffin | 1 sandwich | 300 |
Bacon, ou și brânză McGriddles | 1 sandwich | 460 |
Mic dejun mare | 1 masă | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 comandă | 370 |
Ou Biscuit | 1 biscuiți | 510 |
Ouă și mezeluri Biscuit | 1 biscuiți | 690 |
Burgeri, Îmbrăcăminte și Sandvișuri | ||
Regele burgerilor | ||
Hamburger | 1 sandwich | 220 |
Cheeseburger | 1 sandwich | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 sandwich | 280 |
huidumă | 1 sandwich | 630 |
Inele de ceapa | Mic | 320 |
cartofi prăjiți | Mic | 320 |
Salată de pui la grătar la grătar (fără dressing) | 1 salată | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Salata de pui cu dressing | 1 salată | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sandwich | 250 |
Cheeseburger | 1 sandwich | 300 |
Pătrarea cu brânză | 1 sandwich | 540 |
Big Mac | 1 sandwich | 540 |
Gratar de pui Classic Sandwich | 1 sandwich | 360 |
McChicken | 1 sandwich | 370 |
-O-file de pește | 1 sandwich | 390 |
Wendy | ||
Stack dublu | 1 sandwich | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. singur | 1 sandwich | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. triplu | 1 sandwich | 1070 |
Baconator | 1 sandwich | 930 |
Spicy Pui Go Wrap | 1 sandwich | 370 |
Spicy Sandwich de pui | 1 sandwich | 490 |
Premium Cod Fillet Sandwich | 1 sandwich | 480 |
În 'n Burger | ||
Hamburger cu ceapă | 1 sandwich | 390 |
Cheeseburger cu ceapă | 1 sandwich | 480 |
Dublu dublu cu ceapă | 1 sandwich | 670 |
cartofi prăjiți | 1 comandă | 395 |
Scuturarea ciocolatei | 15 oz. | 590 |
Metrou | ||
Veggie Delite | 6 "sandwich | 230 |
Subway Club | 6 "sandwich | 310 |
BLT | 6 "sandwich | 320 |
Roșie în stil de pui | 6 "sandwich | 350 |
Ton | 6 "sandwich | 480 |
Brânză și brânză | 6 "sandwich | 380 |
Pui | ||
KFC | ||
Pui de pui la gratar Kentucky | 1 bucata | 180 |
Miere sandwich BBQ | 1 sandwich | 320 |
Reteta originala de pui de pui | 1 bucata | 320 |
Pui de pui suplimentar crocant | 1 bucata | 490 |
Pateu cartofi cu sos | 1 parte | 120 |
Popeyes | ||
Încărcat Pui Wrap | 1 înveliș | 310 |
Pui de pui picant Bonafide | 1 bucata | 420 |
Bonafide Breast ușor de pui | 1 bucata | 440 |
Fasole rosie si orez | Dimensiunea normală | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Carnea de pui cu sandwich | 1 sandwich | 310 |
Gratar Pui Cool Wrap | 1 înveliș | 330 |
Sandviș cu pui | 1 sandwich | 440 |
Supa de pui | Mediu | 160 |
Tex mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Pui moale Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Pui | 1 burrito | 380 |
Burrito cu 7 straturi | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Steak | 1 castron | 490 |
Chipotle mexican Grill | ||
Salată de pui cu brânză și salsa | 1 salată | 315 |
Steak Burrito Bowl | 1 castron | 920 |
Pui Burrito | 1 burrito | 1190 |
Chicken Tacos | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Taco Classic pentru carne de vită | 1 taco | 220 |
Beer Taco cu bateți de pește | 1 taco | 230 |
Pui la grătar picant Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino | ||
Pacific Veggie mana prajit crusta pizza | 1 felie de pizza medie | 230 |
Pizza cu brânză subțire | Un sfert dintr-o mică pizza | 330 |
Buffalo pui subțire Crusta Pizza | 1 felie de pizza medie | 360 |
Papa Ioan | ||
Brânză Pizza Crust Original | 1 felie de pizza medie | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 felie de pizza medie | 230 |
Dublu Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 felie de pizza medie | 270 |
Micii cezari | ||
Pizza cu brânză | 1 felie 14 "pizza | 250 |
Pizza cu pepperoni | 1 felie 14 "pizza | 280 |
Pâine de brânză italiană | 1 bucata | 140 |
Nume alternative
Pierdere în greutate; Obezitate - consum rapid de calorii; Suprațimea - consumul rapid de calorii; Dieta sanatoasa - consumul rapid de calorii
Referințe
Site-ul American Heart Association. Mâncarea fast-food. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Accesat la 14 iulie 2018.
Site-ul Departamentului Agriculturii din Statele Unite. Baza de date națională privind nutrienții pentru referințe standard. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Actualizat în aprilie 2018. Accesat la 14 iulie 2018.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Consumul caloric de la fast-food în rândul copiilor și adolescenților din Statele Unite, 2011-2012. NCHS Data Brief. 2015 (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Data de examinare 4/23/2018
Actualizat de Emily Wax, RD, Centrul Spitalului Brooklyn, Brooklyn, NY. De asemenea, revizuit de către David Zieve, MD, MHA, Director Medical, Brenda Conaway, Director Editorial, și A.D.A.M. Echipa editorială.